外来・当直担当医
各科及び当直の診療体制です。
事情により診療体制が変更になる可能性があり、修正が間に合わないことがあります。ご了承ください。
- 令和4年4月1日からの診療時間について(PDF:684KB)
- ご利用ください「山形県救急相談(#8000番・#8500番)(山形県ホームページ)
内科
医師変更等のお知らせ
令和5年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
午前 | 一診 | 【山大】 大谷(幸) (4日) 川原(光) (11・25日) 高橋(諒) (18日) | 武田(卓) | 伊藤院長 | 李(宇) | 武田(卓) |
二診 | 高橋(寛) | 【山大】 槙(慶) | 李(宇) | 高橋(寛) | 【山大】 林(佑) ※内視鏡後 |
|
午後 | 一診 | 【山大】 大滝(有) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 秋葉(洋) | 李(宇) | 【山大】 林(佑) |
検査 | 内視鏡 | 【山大】 大滝(有) | 【山大】 秋葉(洋) | 【山大】 林(佑) |
||
心エコー | 【山大】 立花(紳) (14日) 山口(竜) (28日) |
祝日は一般外来は休診となります。
整形外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・当直
医師変更等のお知らせ
- 小児新型コロナワクチン接種に伴う休診があります
- 小児科 12月8日(金) 午後休診(町の乳幼児健診)
- 整形外科 12月7日(木) 受付10:30終了
- 整形外科 12月28日(木) 休診
令和5年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
1 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
2 | 土 | 佐藤(瞭) | ||||
3 | 日 | 佐藤(瞭) 大谷(幸) |
||||
4 | 月 | 高橋(将) | 高橋(辰) | 吉田(祥) | 高橋(寛) | |
5 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
6 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 秋葉(洋) | ||
7 | 木 | 村中(雄) 受付10:30終了 | 佐藤(裕) | 李(宇) | ||
8 | 金 | 江口(誠) 午後休診 | 千葉(真) | 武田(卓) | ||
9 | 土 | 菅原(秀) | ||||
10 | 日 | 菅原(秀) 川原(光) |
||||
11 | 月 | 高橋(将) | 小林(信) | 野内(雄) | 高橋(寛) | |
12 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 武田(卓) | ||
13 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 立花(紳) | ||
14 | 木 | 村中(雄) | 佐藤(裕) | 李(宇) | ||
15 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 林(佑) | ||
16 | 土 | 渡部(貴) | ||||
17 | 日 | 渡部(貴) 高橋(諒) |
||||
18 | 月 | 高橋(将) | 松本(航) | 吉田(祥) | 武田(卓) | |
19 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
20 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 秋葉(洋) | ||
21 | 木 | 村中(雄) | 目黒(亨) | 李(宇) | ||
22 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 高橋(寛) | ||
23 | 土 | 川村(一) | ||||
24 | 日 | 川村(一) 川原(光) |
||||
25 | 月 | 高橋(将) | 石垣(隆) | 渡邊(千) | 大滝(有) | |
26 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 武田(卓) | ||
27 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 山口(竜) | ||
28 | 木 | 休診 | 目黒(亨) | 李(宇) | ||
29 | 金 | 大滝(有) | ||||
30 | 土 | 伊藤院長 | ||||
31 | 日 | 高橋(寛) | ||||
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
令和6年1月 | ||||||
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
1 | 月 | 槙(慶) | ||||
2 | 火 | 秋葉(洋) | ||||
3 | 水 | 名和(慈) | ||||
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 |
歯科の毎月の担当歯科医師については、歯科からご覧ください。