外来・当直担当医
各科及び当直の診療体制です。
事情により診療体制が変更になる可能性があり、修正が間に合わないことがあります。ご了承ください。
- 令和4年4月1日からの診療時間について(PDF:684KB)
- ご利用ください「山形県救急相談(#8000番・#8500番)(山形県ホームページ)
内科
医師変更等のお知らせ
令和5年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
午前 | 一診 | 【山大】 高橋(諒) (5日) 川原(光) (12・26日) 大谷(幸) (19日) | 武田(卓) | 伊藤院長 | 李(宇) | 武田(卓) |
二診 | 高橋(寛) | 【山大】 槙(慶) | 李(宇) | 高橋(寛) | 【山大】 秋葉(洋) ※内視鏡後 |
|
午後 | 一診 | 【山大】 大滝(有) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 佐藤(瞭) | 李(宇) | 【山大】 秋葉(洋) |
検査 | 内視鏡 | 【山大】 大滝(有) | 【山大】 佐藤(瞭) | 【山大】 秋葉(洋) |
||
心エコー | 【山大】 山口(竜) (15日) 立花(紳) (29日) |
祝日は一般外来は休診となります。
整形外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・当直
医師変更等のお知らせ
- 小児新型コロナワクチン接種に伴う休診があります
- 小児科 6月2日(金) 午後休診(町の乳幼児健診)
- 眼科 9月5日(火) 休診
令和5年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
1 | 月 | 高橋(将) | 小林(信) | 渡邊(千) | 武田(卓) | |
2 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
3 | 水 | 土田(秀) | ||||
4 | 木 | 髙橋(寛) | ||||
5 | 金 | 武田(卓) | ||||
6 | 土 | 林(佑) | ||||
7 | 日 | 林(佑) 高橋(諒) |
||||
8 | 月 | 高橋(将) | 江口(誠) | 神戸(史) | 髙橋(寛) | |
9 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 武田(卓) | ||
10 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 山口(竜) | ||
11 | 木 | 休診 | 佐藤(裕) | 髙橋(寛) | ||
12 | 金 | 小林(信) 午後休診 | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
13 | 土 | 柴田(健) | ||||
14 | 日 | 柴田(健) 川原(光) |
||||
15 | 月 | 高橋(将) | 江口(誠) | 神戸(史) | 髙橋(寛) | |
16 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
17 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 佐藤(瞭) | ||
18 | 木 | 吉岡(大) | 目黒(亨) | 李(宇) | ||
19 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 武田(卓) | ||
20 | 土 | 渡部(貴) | ||||
21 | 日 | 渡部(貴) 大谷(幸) |
||||
22 | 月 | 高橋(将) | 上村(雄) | 神戸(史) | 大滝(佑) | |
23 | 火 | 安孫子(優) 午後休診 | 冨樫(敬) | 伊藤院長 |
||
24 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 立花(紳) | ||
25 | 木 | 村中(雄) | 佐藤(裕) | 李(宇) | ||
26 | 金 | 松本(航) | 千葉(真) | 秋葉(洋) | ||
27 | 土 | 菅原(秀) | ||||
28 | 日 | 菅原(秀) 川原(光) |
||||
29 | 月 | 高橋(将) | 高橋(辰) | 渡邊(千) | 髙橋(寛) | |
30 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
31 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 李(宇) | ||
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 |
令和5年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
1 | 木 | 村中(雄) | 目黒(亨) | 高橋(寛) | ||
2 | 金 | 中村(和) 午後休診 | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
3 | 土 | 林(佑) | ||||
4 | 日 | 林(佑) 高橋(諒) |
||||
5 | 月 | 高橋(将) | 松本(航) | 神戸(史) | 武田(卓) | |
6 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
7 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 佐藤(瞭) | ||
8 | 木 | 村中(雄) | 佐藤(裕) | 李(宇) | ||
9 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 高橋(寛) | ||
10 | 土 | 柴田(健) | ||||
11 | 日 | 柴田(健) 川原(光) |
||||
12 | 月 | 高橋(将) | 高橋(辰) | 渡邊(千) | 高橋(寛) | |
13 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 武田(卓) | ||
14 | 水 | 鈴木(康) | 後藤(崇) | 山口(竜) | ||
15 | 木 | 村中(雄) | 目黒(亨) | 伊藤院長 | ||
16 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 李(宇) | ||
17 | 土 | 三浦(崇) | ||||
18 | 日 | 三浦(崇) 大谷(幸) |
||||
19 | 月 | 高橋(将) | 江口(誠) | 神戸(史) | 武田(卓) | |
20 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
21 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 佐藤(瞭) | ||
22 | 木 | 村中(雄) | 佐藤(裕) | 李(宇) | ||
23 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 秋葉(洋) | ||
24 | 土 | 菅原(秀) | ||||
25 | 日 | 菅原(秀) 川原(光) |
||||
26 | 月 | 高橋(将) | 小林(信) | 渡邊(千) | 大滝(有) | |
27 | 火 | 五十嵐(丈) | 冨樫(敬) | 武田(卓) | ||
28 | 水 | 松木(惇) | 後藤(崇) | 立花(紳) | ||
29 | 木 | 目黒(亨) | 李(宇) | |||
30 | 金 | 村中(雄) | 中村(和) | 千葉(真) | 高橋(寛) | |
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 |
歯科の毎月の担当歯科医師については、歯科からご覧ください。