外来・当直担当医
各科及び当直の診療体制です。
事情により診療体制が変更になる可能性があり、修正が間に合わないことがあります。ご了承ください。
- 令和4年4月1日からの診療時間について(時間外診療について)(PDF:684KB)
- ご利用ください「山形県救急相談(#8000番・#7119番)(山形県ホームページ)
内科
医師変更等のお知らせ
| 令和7年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| 午前 | 一診 | 伊藤院長 (10/6・20) 【置総】 岡部(裕) (10/27) | 平田(裕) | 伊藤院長 | 平田(裕) | 伊藤院長 (10/10・17・24・31) 平田(美) (10/3) |
| 二診 | 平田(美) | 【山大】 槙(慶) | 平田(美) (10/1・8・15・22) 平田(裕) (10/29) | 平田(美) (10/2・9・16・23) 伊藤院長 (10/30) | 平田(裕) (10/3・10・17・24) 平田(美) (10/31) |
|
| 午後 | 一診 | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 永田(大) (10/8・15・22) 風間(裕) (10/1) 平田(裕) (10/29) | 平田(裕) (10/2・16・30) 【山大】 山口(竜) (10/9) 立花(紳) (10/23) | 平田(美) |
| 検査 | 内視鏡 (午前) | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 永田(大) | |||
| 心エコー (午前) | 【山大】 山口(竜) (10/9) 立花(紳) (10/23) | |||||
祝日は一般外来は休診となります。
整形外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・当直
医師変更等のお知らせ
- 耳鼻いんこう科 10月29日(水) 休診
| 令和7年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
| 1 | 水 | 石黒(想) | 後藤(崇) | 平田(美) | ||
| 2 | 木 | 結城(朋) | 佐藤(裕) | 平田(裕) | ||
| 3 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 平田(美) | ||
| 4 | 土 | 山内(拓) | ||||
| 5 | 日 | 山内(拓) 平田(美) |
||||
| 6 | 月 | 鮫島(健) | 北岡(佳) | 鎌田(恭) | 平田(裕) | |
| 7 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
| 8 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 山口(竜) | ||
| 9 | 木 | 結城(朋) | 目黒(亨) | 平田(美) | ||
| 10 | 金 | 中村(和) 午後休診 | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
| 11 | 土 | 岡﨑(慎) | ||||
| 12 | 日 | 岡﨑(慎) 岡部(裕) |
||||
| 13 | 月 | 岡部(裕) 平田(裕) |
||||
| 14 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
| 15 | 水 | 中村(和) | 後藤(崇) | 永田(大) | ||
| 16 | 木 | 結城(朋) | 佐藤(裕) | 平田(美) | ||
| 17 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 平田(裕) | ||
| 18 | 土 | 槙(慶) | ||||
| 19 | 日 | 槙(慶) 伊藤院長 |
||||
| 20 | 月 | 鮫島(健) | 北岡(佳) | 鎌田(恭) | 平田(裕) | |
| 21 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
| 22 | 水 | 西村(友) | 後藤(崇) | 立花(紳) | ||
| 23 | 木 | 結城(朋) | 目黒(亨) | 平田(美) | ||
| 24 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 平田(裕) | ||
| 25 | 土 | 菅原(秀) | ||||
| 26 | 日 | 菅原(秀) 岡部(裕) |
||||
| 27 | 月 | 鮫島(健) | 粟野(裕) | 鎌田(恭) | 板垣(英) | |
| 28 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
| 29 | 水 | 石黒(想) 午後休診 | 平田(裕) | |||
| 30 | 木 | 結城(朋) | 佐藤(裕) | 伊藤院長 | ||
| 31 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 平田(美) | ||
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
歯科の担当歯科医師については、歯科からご覧ください。






