外来・当直担当医
各科及び当直の診療体制です。
事情により診療体制が変更になる可能性があり、修正が間に合わないことがあります。ご了承ください。
- 令和4年4月1日からの診療時間について(時間外診療について)(PDF:684KB)
- ご利用ください「山形県救急相談(#8000番・#7119番)(山形県ホームページ)
内科
医師変更等のお知らせ
令和7年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
午前 | 一診 | 伊藤院長 (9/8) 平田(裕) (9/22) 【置総】 岡部(裕) (9/1・29) | 平田(裕) | 伊藤院長 (9/3・10・17) 平田(裕) (9/24) | 平田(裕) | 伊藤院長 (9/5・12・19) 平田(美) (9/26) |
二診 | 平田(美) | 【山大】 槙(慶) | 平田(美) | 平田(美) | 平田(裕) | |
午後 | 一診 | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 永田(大) | 平田(裕) (9/4・18) 【山大】 樫村(圭) (9/11・25) | 平田(美) |
検査 | 内視鏡 (午前) | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 永田(大) | |||
心エコー (午前) | 【山大】 樫村(圭) (9/11・25) |
祝日は一般外来は休診となります。
整形外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・当直
医師変更等のお知らせ
- 整形外科 9月25日(木) 休診
- 整形外科 9月29日(月) 休診
- 耳鼻いんこう科 9月26日(金) 休診
- 耳鼻いんこう科 10月29日(水) 休診
令和7年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
1 | 月 | 鈴木(瑛) | 安達(幸) | 鎌田(恭) | 伊藤院長 | |
2 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
3 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 平田(美) | ||
4 | 木 | 吉岡(大) | 佐藤(裕) | 平田(裕) | ||
5 | 金 | 江口(誠) 午後休診 | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
6 | 土 | 山内(拓) | ||||
7 | 日 | 山内(拓) 伊藤院長 |
||||
8 | 月 | 鈴木(瑛) | 北岡(佳) | 鎌田(恭) | 平田(裕) | |
9 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
10 | 水 | 石黒(想) | 金子(昌) | 樫村(圭) | ||
11 | 木 | 吉岡(大) | 目黒(亨) | 平田(美) | ||
12 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 平田(美) | ||
13 | 土 | 岡﨑(慎) | ||||
14 | 日 | 岡﨑(慎) 岡部(裕) |
||||
15 | 月 | 岡部(裕) 伊藤院長 |
||||
16 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 伊藤院長 | ||
17 | 水 | 北岡(佳) | 後藤(崇) | 永田(大) | ||
18 | 木 | 吉岡(大) | 佐藤(裕) | 平田(美) | ||
19 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 平田(裕) | ||
20 | 土 | 風間(裕) | ||||
21 | 日 | 風間(裕) 平田(裕) |
||||
22 | 月 | 鈴木(瑛) | 西村(友) | 鎌田(恭) | 板垣(英) | |
23 | 火 | 板垣(英) | ||||
24 | 水 | 石黒(想) | 後藤(崇) | 樫村(圭) | ||
25 | 木 | 目黒(亨) | 平田(裕) | |||
26 | 金 | 中村(和) | 平田(美) | |||
27 | 土 | 菅原(秀) | ||||
28 | 日 | 菅原(秀) 岡部(裕) |
||||
29 | 月 | 粟野(裕) | 鎌田(恭) | 平田(裕) | ||
30 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 平田(美) | ||
月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 |
歯科の担当歯科医師については、歯科からご覧ください。