外来・当直担当医
各科及び当直の診療体制です。
事情により診療体制が変更になる可能性があり、修正が間に合わないことがあります。ご了承ください。
- ご利用ください「山形県救急相談(#8000番・#7119番)(山形県ホームページ)
内科
医師変更等のお知らせ
| 令和8年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| 午前 | 一診 | 伊藤院長 (7/13・27) 【置総】 岡部(裕) (7/6) | 堅田(李) | 伊藤院長 (7/1・15・22・29) 青木(正) (7/8) | 堅田(李) | 伊藤院長 |
| 二診 | 青木(正) | 【山大】 槙(慶) | 堅田(李) | 青木(正) (7/2・9・16・30) | 青木(正) | |
| 午後 | 一診 | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 永田(大) | 伊藤院長 (7/2・16・30) 【山大】 大沼(類) (7/9) 結城(翔) (7/23) | 堅田(李) |
| 検査 | 内視鏡 (午前) | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 永田(大) | |||
| 心エコー (午前) | 【山大】 大沼(類) (7/9) 結城(翔) (7/23) | |||||
| 令和8年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| 午前 | 一診 | 伊藤院長 (8/10・24) 【置総】 岡部(裕) (8/3・17・31) | 堅田(李) (代診医師) | 伊藤院長 | 伊藤院長 | 伊藤院長 (8/7・14・21) (代診)8/28 |
| 二診 | 青木(正) | 【山大】 槙(慶) | 堅田(李) (代診医師) | 青木(正) | 青木(正) | |
| 午後 | 一診 | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 槙(慶) | 【山大】 永田(大) | 伊藤院長 (8/6・20) 【山大】 大沼(類) (8/13) 結城(翔) (8/27) | 青木(正) (8/7・14・21) (代診)8/28 |
| 検査 | 内視鏡 (午前) | 【山大】 板垣(英) | 【山大】 永田(大) | |||
| 心エコー (午前) | 【山大】 大沼(類) (8/13) 結城(翔) (8/27) | |||||
祝日は一般外来は休診となります。
整形外科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科・当直
医師変更等のお知らせ
| 令和8年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
| 1 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 伊藤院長 | ||
| 2 | 木 | 太田(大) | 西村(友) | 青木(正) | ||
| 3 | 金 | 江口(誠) 午後休診 | 千葉(真) | 堅田(李) | ||
| 4 | 土 | 槙(慶) | ||||
| 5 | 日 | 槙(慶) 岡部(裕) |
||||
| 6 | 月 | 鮫島(健) | 石黒(想) | 荒木(直) | 青木(正) | |
| 7 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 堅田(李) | ||
| 8 | 水 | 石垣(隆) | 後藤(崇) | 大沼(類) | ||
| 9 | 木 | 太田(大) | 目黒(亨) | 伊藤院長 | ||
| 10 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) | 青木(正) | ||
| 11 | 土 | 岡﨑(慎) | ||||
| 12 | 日 | 岡﨑(慎) 伊藤院長 |
||||
| 13 | 月 | 鮫島(健) | 上村(雄) | 鎌田(恭) | 青木(正) | |
| 14 | 火 | 三條(右) | 休診 | 伊藤院長 | ||
| 15 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 永田(大) | ||
| 16 | 木 | 太田(大) 受付10:30まで | 西村(友) | 青木(正) | ||
| 17 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 堅田(李) | ||
| 18 | 土 | 佐藤(心) | ||||
| 19 | 日 | 佐藤(心) 岡部(裕) |
||||
| 20 | 月 | 岡部(裕) 槙(慶) |
||||
| 21 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 堅田(李) | ||
| 22 | 水 | 石垣(隆) | 後藤(崇) | 結城(翔) | ||
| 23 | 木 | 太田(大) | 目黒(亨) | 伊藤院長 | ||
| 24 | 金 | 中村(和) | 千葉(真) 受付15:00まで | 堅田(李) | ||
| 25 | 土 | 菅原(秀) | ||||
| 26 | 日 | 菅原(秀) 青木(正) |
||||
| 27 | 月 | 鮫島(健) | 上村(雄) | 鎌田(恭) | 板垣(英) | |
| 28 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 堅田(李) | ||
| 29 | 水 | 石垣(隆) | 後藤(崇) | 伊藤院長 | ||
| 30 | 木 | 太田(大) 受付10:30まで | 西村(友) | 青木(正) | ||
| 31 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
| 令和8年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
| 1 | 土 | 永田(大) | ||||
| 2 | 日 | 永田(大) 岡部(裕) |
||||
| 3 | 月 | 鮫島(健) | 上村(雄) | 鎌田(恭) | 青木(正) | |
| 4 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 平田(美) | ||
| 5 | 水 | 石垣(隆) | 後藤(崇) | 伊藤院長 | ||
| 6 | 木 | 太田(大) | 目黒(亨) | 青木(正) | ||
| 7 | 金 | 中村(和) 午後休診 | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
| 8 | 土 | 岡﨑(慎) | ||||
| 9 | 日 | 岡﨑(慎) 伊藤院長 |
||||
| 10 | 月 | 鮫島(健) | 上村(雄) | 鎌田(恭) | 青木(正) | |
| 11 | 火 | 永田(大) | ||||
| 12 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 大沼(類) | ||
| 13 | 木 | 太田(大) | 西村(友) | 青木(正) | ||
| 14 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 伊藤院長 | ||
| 15 | 土 | 佐藤(心) | ||||
| 16 | 日 | 佐藤(心) 岡部(裕) |
||||
| 17 | 月 | 鮫島(健) | 浅井(優) | 鎌田(恭) | 伊藤院長 | |
| 18 | 火 | 安孫子(優) | 冨樫(敬) | 平田(美) | ||
| 19 | 水 | 石垣(隆) | 後藤(崇) | 永田(大) | ||
| 20 | 木 | 太田(大) | 目黒(亨) | 伊藤院長 | ||
| 21 | 金 | 中村(和) | 休診 | 青木(正) | ||
| 22 | 土 | 菅原(秀) | ||||
| 23 | 日 | 菅原(秀) 伊藤院長 |
||||
| 24 | 月 | 鮫島(健) | 石黒(想) | 鎌田(恭) | 板垣(英) | |
| 25 | 火 | 三條(右) | 冨樫(敬) | 平田(美) | ||
| 26 | 水 | 粟野(裕) | 後藤(崇) | 結城(翔) | ||
| 27 | 木 | 太田(大) | 西村(友) | 青木(正) | ||
| 28 | 金 | 江口(誠) | 千葉(真) | 青木(正) | ||
| 29 | 土 | 板垣(英) | ||||
| 30 | 日 | 板垣(英) 岡部(裕) |
||||
| 31 | 月 | 休診 | 上村(雄) | 鎌田(恭) | 青木(正) | |
| 月日 | 整形外科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 当直 | |
歯科の担当歯科医師については、歯科からご覧ください。






