診療日・時間
変更になる場合がございます。
診察日の変更等については毎月の外来・当直担当医表にてご確認いただけます。
診療時間
令和2年11月1日現在
診療科 | 午前 午後 | 受付 | 診察 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日 祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 午前 | 8:00-11:30 | 9:00-12:00 | 一診 | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |
二診 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
三診 | ● | |||||||||
午後 | 14:00-15:00 | 14:30-15:30 | 一診 | |||||||
二診 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
小児科 | 午前 | 8:00-11:30 | 9:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
午後 | 13:30-14:30 | 14:00-15:00 (14:30まで待合室 にお越しください) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
整形外科 | 午前 のみ | 8:00-11:30 | 9:00-12:00 | ● | ● | |||||
産婦人科 | 午前 のみ | 8:00-11:30 | 9:00-12:00 | ● | ||||||
外科 | 午前 のみ | 8:00-11:30 | 9:00-12:00 | ● | ||||||
眼科 | 午前 のみ | 8:00-11:30 | 10:00-13:00 | ● | ||||||
耳鼻 いんこう科 | 午後 のみ | 12:30-16:00 | 13:30-16:30 (16:00まで待合室 にお越しください) | ● | ● | ● |
令和2年4月1日現在
診療科 | 午前 午後 | 受付 | 診察 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯科 (予約制) | 午前 | 10:00-12:30 | 10:00-13:00 | 休診 | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |
午後 | 14:00-17:30 | 14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |